施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2024年9月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 6 | 34 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 7 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年8月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 1 | 1 |
| 尿路感染症 | 9 | 65 |
| 帯状疱疹 | 1 | 8 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 7 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年7月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 1 | 9 |
| 尿路感染症 | 10 | 83 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 10 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年6月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 9 | 79 |
| 帯状疱疹 | 3 | 23 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年5月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 13 | 95 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |