施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2025年12月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 2 | 8 |
| 尿路感染症 | 3 | 20 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 10 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年11月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 4 | 18 |
| 帯状疱疹 | 1 | 5 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 5 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年10月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 1 | 10 |
| 尿路感染症 | 2 | 10 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 4 | 36 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年9月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 4 | 20 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 2 | 18 |
| 慢性心不全 | 1 | 10 |
2025年8月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 1 | 10 |
| 尿路感染症 | 6 | 41 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 2 | 12 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |