施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2025年2月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 7 | 42 |
| 帯状疱疹 | 1 | 6 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年1月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 4 | 24 |
| 帯状疱疹 | 4 | 28 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年12月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 8 | 47 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年11月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 15 | 99 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2024年10月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 16 | 100 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 3 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |