施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2023年11月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 5 | 33 |
| 帯状疱疹 | 1 | 6 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 10 |
2023年10月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 6 | 34 |
| 帯状疱疹 | 1 | 1 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2023年9月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 4 | 19 |
| 帯状疱疹 | 1 | 6 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
2023年8月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 9 | 49 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 |
2023年7月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 10 | 68 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |