施設案内治療状況のご報告
治療状況のご報告
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況についてご報告します。
2025年7月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 9 | 63 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年6月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 4 | 31 |
| 帯状疱疹 | 1 | 8 |
| 蜂窩織炎 | 1 | 5 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年5月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 3 | 14 |
| 帯状疱疹 | 1 | 1 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年4月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 10 | 83 |
| 帯状疱疹 | 2 | 15 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |
2025年3月
| 病名 | 件数 | 日数 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 10 | 42 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 |
| 慢性心不全 | 0 | 0 |